| № | Название клана противника | Победитель | Карта | Результат | |
| 1 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 2 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 3 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 4 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 5 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 6 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 7 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 8 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 9 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 10 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 11 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 12 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 13 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 14 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 15 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 16 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 17 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 18 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 19 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 20 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 21 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 22 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 23 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 24 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 25 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 26 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 27 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 28 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 29 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 30 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 31 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 32 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 33 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 34 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 35 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 36 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 37 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 38 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 39 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 40 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 41 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 42 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 43 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |
| 44 | _ | _ | de_dust2 | 16-0 | |



